BOUCHON MÂLE NPT(4N)
Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | HF-TL |
Numéro de modèle: | 4N |
Détails de l'emballage: | Carton avec sac, palette ou boîte en bois selon vos besoins |
Délai de livraison: | Environ 7 jours après réception de votre paiement si le transport le permet |
Conditions de paiement: | 30% T/T paiement à l'avance et 70% avant expédition |
Capacité d'approvisionnement: | Environ 2000-5000pcs de sortie par mois |
Description
La société est un fabricant professionnel de raccords hydrauliques, situé dans la ville de Zhuji, province du Zhejiang, dispose d'un transport pratique près de Ningbo, Yiwu, Shanghai et d'autres grandes villes portuaires. Avec plus de 20 ans d'expérience dans cette industrie, nous avons nos propres installations de production indépendantes et matures, ce qui nous donne un énorme avantage en termes de diversité de produits et de prix. Nous avons une chaîne de production de produits complète, pour garantir un cycle de production court mais aussi des produits de haute qualité. Nous avons cinq entrepôts avec la capacité de stockage pour fournir rapidement aux clients divers besoins de produits, de sorte que le client puisse passer une commande environ 30 à 45 jours ouvrables.
Nom du produit: | TE FEMELLE NPT(4N) |
Matières: | acier au carbone,Stainless steel |
Taille: | 1/4 »~4 » |
Manière de la livraison: | Transport maritime, livraison express ou autre selon la commande et les besoins |
Échantillon disponible: | L'échantillon est gratuit avec votre fret |
Technologie : | Forgeage à chaud,Traitement de la machine-outil,Fabrication CNC |
Fonction: | Connecter les pièces de fixation |
Paramètres techniques
FICHE MALE NPT
美制布锥管外螺纹堵头
Nom de code N° DE PIÈCE | 螺纹 FIL | 尺寸DIMENSIONS | 重量(g) | 工作 压力Mpa | ||
T1 | L1 | L | S1 | |||
4N-02 | Z1 / 8"X27 | 10.5 | 16 | 12 | 10 | 34.5 |
4N-04 | Z1 / 4"X18 | 15 | 20 | 17 | 20 | 27.5 |
4N-06 | Z3 / 8"X18 | 16 | 21 | 19 | 30 | 21 |
4N-08 | Z1 / 2"X14 | 19.5 | 27 | 22 | 56 | |
4N-12 | Z3 / 4"X14 | 19.5 | 29.5 | 27 | 95 | 17 |
4N-16 | Z1"X11.5 | 25.5 | 36.5 | 36 | 185 | 14 |
4N-20 | Z1.1 / 4"X11.5 | 26.5 | 38.5 | 46 | 315 | 8 |
4N-24 | Z1.1 / 2"X11.5 | 27.5 | 43 | 50 | 444 | 7 |
4N-32 | Z2"X11.5 | 27.5 | 43.5 | 65 | 686 | - |
Applications
Utilisé dans le pétrole, la fonte, l'industrie chimique, l'industrie militaire, l'énergie, le charbon, la construction navale, l'énergie électrique et d'autres domaines
Caractéristiques
1,Différentes tailles sont disponibles pour la sélection
2,Les raccords de tuyaux hydrauliques sont durables et efficaces à utiliser
3,Facile à assembler et à entretenir
4,Nous adhérons toujours à la qualité d'abord, pouvons fournir un meilleur prix avec une haute qualité
Avantage concurrentiel
1,Atelier CNC,haute précision dans le produit
2,Proche du port, les transports sont à convaincre
3,Atelier de production mature, haute qualité, prix bas