TUBE À TUBE
Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | HF-TL |
Numéro de modèle: | 1C / 1D |
Détails de l'emballage: | Carton avec sac, palette ou boîte en bois selon vos besoins |
Délai de livraison: | Environ 7 jours après réception de votre paiement si le transport le permet |
Conditions de paiement: | 30% T/T paiement à l'avance et 70% avant expédition |
Capacité d'approvisionnement: | Environ 10000 pièces de sortie par mois |
Description
La société est un fabricant professionnel de raccords hydrauliques, situé dans la ville de Zhuji, province du Zhejiang, dispose d'un transport pratique près de Ningbo, Yiwu, Shanghai et d'autres grandes villes portuaires. Avec plus de 20 ans d'expérience dans cette industrie, nous avons nos propres installations de production indépendantes et matures, ce qui nous donne un énorme avantage en termes de diversité de produits et de prix. Nous avons une chaîne de production de produits complète, pour garantir un cycle de production court mais aussi des produits de haute qualité. Nous avons cinq entrepôts avec la capacité de stockage pour fournir rapidement aux clients divers besoins de produits, de sorte que le client puisse passer une commande environ 30 à 45 jours ouvrables.
Nom du produit: | Tube to tube (1C / 1D) |
Matières: | acier au carbone,Stainless steel |
Gamme: | 1/4"~4" |
Manière de la livraison: | Transport maritime, livraison express ou autre selon la commande et les besoins |
Échantillon disponible: | L'échantillon est gratuit avec votre fret |
Technologie : | Forgeage à chaud,Traitement de la machine-outil,Fabrication CNC |
Fonction: | Connecter les pièces de fixation |
Paramètres techniques
STRAIGHT FITTINGS
<
SERIES | RAPT NON. | FIL | TUBE OD | DIMENSIONS | POIDS GRAMME/MORCEAU | WP (barre) | |||||
T1 | T2 | D1,D2 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2,S3 | ||||
L | 1C-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 24 | 10 | 39 | 12 | 14 | 12 | 500 |
1C-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 25 | 11 | 40 | 14 | 17 | 16 | 500 | |
1C-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 27 | 13 | 42 | 17 | 19 | 23 | 500 | |
1C-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 28 | 14 | 43 | 19 | 22 | 28 | 400 | |
1C-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 30 | 16 | 46 | 24 | 27 | 51 | 400 | |
1C-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 31 | 16 | 48 | 27 | 32 | 69 | 400 | |
1C-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 35 | 20 | 52 | 32 | 36 | 90 | 250 | |
1C-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 36 | 21 | 54 | 41 | 41 | 137 | 250 | |
1C-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 41 | 20 | 63 | 46 | 50 | 214 | 250 | |
1C-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 43 | 21 | 66 | 55 | 60 | 296 | 250 | |
S | 1D-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 30 | 16 | 45 | 14 | 17 | 26 | 800 |
1D-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 32 | 18 | 47 | 17 | 19 | 37 | 800 | |
1D-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 32 | 17 | 49 | 19 | 22 | 44 | 800 | |
1D-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 34 | 19 | 51 | 22 | 24 | 60 | 630 | |
1D-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 38 | 22 | 57 | 24 | 27 | 77 | 630 | |
1D-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 38 | 21 | 57 | 27 | 30 | 90 | 630 | |
1D-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 44 | 23 | 66 | 32 | 36 | 143 | 420 | |
1D-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 50 | 26 | 74 | 41 | 46 | 251 | 420 | |
1D-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 54 | 27 | 80 | 46 | 50 | 330 | 420 | |
1D-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 61 | 29 | 90 | 55 | 60 | 545 | 420 |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut,it is necessary to insert
suffix“RN” after our part NO,for example 1C-30/RN
Applications
● Utilisé dans le pétrole, la fonte, l'industrie chimique, l'industrie militaire, l'énergie, le charbon, la construction navale, l'énergie électrique et d'autres domaines
Caractéristiques
● Différentes tailles sont disponibles pour la sélection
● Les raccords de tuyaux hydrauliques sont durables et efficaces d'utilisation
● Facile à assembler et à entretenir
● Nous adhérons toujours à la qualité d'abord, pouvons fournir un meilleur prix avec une haute qualité
Avantage concurrentiel
● Atelier CNC,haute précision dans le produit
● Proche du port, les transports sont convaincants
● Atelier de production mature, haute qualité, prix bas